Полнопроходные шаровые краны для газа с фланцевым соединением
Кран полнопроходной фланцевое соединение

| DN | PN | Код |
|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.015.040.П/П.02 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.П/П.02 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.П/П.02 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.П/П.02 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.П/П.02 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.П/П.02 |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.П/П.02 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.П/П.02 |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.016.П/П.02 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.080.025.П/П.02 |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.100.025.П/П.02 |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.016.П/П.02 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.125.025.П/П.02 |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.150.025.П/П.02 |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.200.025.П/П.02 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.250.016.П/П.02 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.250.025.П/П.02 |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.300.016.П/П.02 |
| 300 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.300.025.П/П.02 |
| 350 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.350.016.П/П.02 |
| 350 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.350.025.П/П.02 |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.400.016.П/П.02 |
| 400 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.400.025.П/П.02 |
| 500 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.500.016.П/П.02 |
| 500 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.500.025.П/П.02 |
| 600 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.600.016.П/П.02 |
| 600 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.600.025.П/П.02 |
| 700 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.700.016.П/П.02 |
| 700 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.700.025.П/П.02 |
Отправить заявку или сообщение Вы можете через форму обратной связи или позвонить по телефону +375 44 737-47-47.