Неполнопроходные шаровые краны для газа с приварным соединением
Кран неполнопроходной приварное соединение

| DN | PN | Код |
|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.015.040.Н/П.02 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.020.040.Н/П.02 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.025.040.Н/П.02 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.032.040.Н/П.02 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.040.040.Н/П.02 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.050.040.Н/П.02 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.065.025.Н/П.02 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.080/070.025.Н/П.02 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.100/080.025.Н/П.02 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.125/100.025.Н/П.02 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.150/125.025.Н/П.02 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.200/150.025.Н/П.02 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.250/200.025.Н/П.02 |
| 300 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.300/250.025.Н/П.02 |
| 350 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.350/300.025.Н/П.02 |
| 400 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.400/305.025.Н/П.02 |
| 500 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.500/400.025.Н/П.02 |
| 600 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.600/500.025.Н/П.02 |
| 700 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.700/600.025.Н/П.02 |
| 800 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.800/700.025.Н/П.02 |
Отправить заявку или сообщение Вы можете через форму обратной связи или позвонить по телефону +375 44 737-47-47.