Шаровые краны для газа с механическим редуктором
Кран с механическим редуктором

| DN | PN | Код | Тип редуктора |
|---|---|---|---|
| 65 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.065.025.П/П.02 | Х-40 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.080/070.025.Н/П.02 | Х-40 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.080.025.П/П.02 | Х-40 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.100/080.025.Н/П.02 | Х-40 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.100.025.П/П.02 | Х-40 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.125/100.025.Н/П.02 | Х-40 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.125.025.П/П.02 | Х-40 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.150/125.025.Н/П.02 | Х-60 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.150.025.П/П.02 | Q-800S |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.200/150.025.Н/П.02 | Q-800S |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.200.025.П/П.02 | Q-1500S |
| 250 | 25 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.250/180.025.Н/П.02 | Q-1500S |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.250.016.П/П.02 | Q-4000S |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.300/250.016.Н/П.02 | Q-4000S |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.300.016.П/П.02 | Q-6500 |
| 350 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.350/300.016.Н/П.02 | Q-6500 |
| 350 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.350.016.П/П.02 | Q-6500 |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.400/350.016.Н/П.02 | Q-6500 |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.400.016.П/П.02 | Q-24000 |
| 500 | 16 | КШ.Ц.Х.Р.GAS.500/400.016.Н/П.02 | Q-24000 |
Отправить заявку или сообщение Вы можете через форму обратной связи или позвонить по телефону +375 44 737-47-47.