Неполнопроходные шаровые краны для жидких сред с фланцевым соединением
Кран неполнопроходной фланцевое соединение

| DN | PN | Код |
|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.02 |
| 20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.02 |
| 25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 |
| 32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 |
| 40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 |
| 50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 |
| 65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 |
| 65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.02 |
| 80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.02 |
| 80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.02 |
| 100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.Н/П.02 |
| 100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.Н/П.02 |
| 125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.Н/П.02 |
| 125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.Н/П.02 |
| 150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.Н/П.02 |
| 150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.Н/П.02 |
| 200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.02 |
| 200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.02 |
| 250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.Н/П.02 |
| 250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.Н/П.02 |
| 300 | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.Н/П.02 |
| 300 | 25 | КШ.Ц.Ф.300/250.025.Н/П.02 |
| 350 | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.Н/П.02 |
| 350 | 25 | КШ.Ц.Ф.350/300.025.Н/П.02 |
| 400 | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.Н/П.02 |
| 400 | 25 | КШ.Ц.Ф.400/305.025.Н/П.02 |
| 500 | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.Н/П.02 |
| 500 | 25 | КШ.Ц.Ф.500/400.025.Н/П.02 |
| 600 | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.Н/П.02 |
| 600 | 25 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.Н/П.02 |
| 700 | 16 | КШ.Ц.Ф.700/600.016.Н/П.02 |
| 700 | 25 | КШ.Ц.Ф.700/600.025.Н/П.02 |
| 800 | 16 | КШ.Ц.Ф.800/700.016.Н/П.02 |
| 800 | 25 | КШ.Ц.Ф.800/700.025.Н/П.02 |
Отправить заявку или сообщение Вы можете через форму обратной связи или позвонить по телефону +375 44 737-47-47.